Seiteninhalt
Chronik
| 02.12.1995 | Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl 1996 |
| 26.02.1996 | Eintrag des Vereins in das Vereinsregister unter Nr. 1024 |
| 10.03.1996 | Kommunal-Wahl: CSU 14.743 SPD 16.097 FW 5.296 entspricht ca. 15 % Christoph Kunkel und Dr. Joachim Fischer sind im Gemeinderat |
| 06.05.1996 | 1. Sitzung des Gemeinderates mit Vereidigung der Bürgemeister, Dr. Fischer 3. Bürgermeister |
| 01.09.1996 | FW-Fest am alten Sportplatz mit Alphörner, Trial-Artisten und der Jugendgruppe der Feuerwehr |
| 05.12.1996 | FW-Nikolaus in Jakobsthal und Heigenbrücken |
| 13.03.1997 | Jahreshauptversammlung |
| 30.03.1997 | Ostersonntagsveranstaltung |
| 27.04.1997 | Krombernbraten |
| 06.06.1997 | Rave-Party |
| 19.10.1997 | Wandertag |
| 05.12.1997 | FW-Nikolaus in Jakobsthal und Heigenbrücken |
| 19.03.1998 | Jahreshauptversammlung |
| 26.04.1998 | Kartoffelbraten |
| 19. und 20.6.1998 | Spessartolympiade |
| 5.12.1998 | FW-Nikolaus in Heigenbrücken und Jakobthal |
| 18.03.1999 | Jahreshauptversammlung |
| 18.04.1999 | Kartoffelbraten |
| 08.05.1999 | Ortspokalkegeln |
| 10.10.1999 | Wandertag |
| 18.11.1999 | Mitgliederversammlung |
| 27./28.11.1999 | Weihnachtsmarkt |
| 05.12.1999 | FW-Nikolaus in Heigenbrücken und Jakobsthal |
| 16.03.2000 | Jahreshauptversammlung |
| 16.4.2000 | Kartoffelbraten am alten Sportplatz |
| 20.5.2000 | Ortspokalkegeln |
| Herbst 2000 | Aufstellungsversammlung und Benennung unseres Bürgermeisterkandidatin Torsten Sauerwein |
| 5.12.2000 | FW-Nikolaus in Heigenbrücken und Jakobsthal |
| 15.03.2001 | Jahreshauptversammlung mit Neuwahl Vorstandschaft |
| Frühjahr 2001 | Aktion Saubere Landschaft |
| 30.6./1.7.2001 | Spessartolympiade |
| Advent 2001 | Weihnachtsmarkt |
| 5.12.2001 | FW-Nikolaus in Heigenbrücken und Jakobsthal |
| März 2002 | Kommunalwahl Christoph Kunkel und Dr. Joachim Fischer weiter im Gemeinderat Weiterhin 2 Sitze, CSU +1, SPD -1 Werner Englert ist 1. Bgm., Torsten Sauerwein erhielt rund 25 % der Wählerstimmen Wahlergebnis: CSU 15.431 = 45,3% SPD 13.118 = 38,5% FW 5.492 = 16,1% |
| 07.03.2002 | Jahreshauptversammlung |
| 06.05.2002 | Auf der 1.Sitzung des neuen Gemeinderates wird Dr. Fischer wieder zum 3.Bürgermeister gewählt |
| Herbst 2002 | Kartoffelbraten |
| 30.11./1.12. | Weihnachtsmarkt verkleinerte Version |
| 5.12.2002 | FW-Nikolaus nur in Heigenbrücken |
| 6.03.2003 | Jahreshauptversammlung |
| Herbst 2003 | Kartoffelbraten |
| 6.12.2003 | Nikolaus in Heigenbrücken und Jakobsthal |
| 11.03.2004 | Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen |
| 5.12.2004 | FW-Nikolaus in Heigenbrücken und Jakobsthal |
| 10.03.2005 | Jahreshauptversammlung |
| 05.12.2005 | FW-Nikolaus in Heigenbrücken und Jakobsthal |
| 09.03.2006 | Jahreshauptversammlung |
| 5.12.2006 | FW-Nikolaus in Heigenbrücken und Jakobsthal |
| 08.03.2007 | Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen |
| Herbst 2007 | Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl 2008 |
| 05.12.2007 | FW-Nikolaus in Heigenbrücken und Jakobsthal |
| 02.03.2008 | Kommunalwahl Christoph Kunkel und Dr. Joachim Fischer weiter im Gemeinderat, neu dazugekommen ist Thomas Niesigk Jetzt mit starke 3 Sitze im Gemeinderat vertreten, CSU -1, SPD +/-0 Werner Englert (SPD) ist weiterhin 1. Bgm.(50,85%), Gerhard Wenzel (CSU) erhielt 49,15% der Wählerstimmen Wahlergebnis: CSU 16.141 = 41,49% SPD 14.505 = 37,29% FW 8.255 = 21,22% Gegebüber 2002 haben wir einen Stimmzuwachs von 2763 Stimmen bekommen. Dies sind immerhin 57% der mehr abgegebenen Stimmen. Somit können wir einen klaren Wahlsieg feiern. Dies zeigt, dass wir mit unserer Arbeit und unserem Angagement auf dem richtigen Weg sind. |
| 05.05.2008 | Auf der 1.Sitzung des neuen Gemeinderates wird Dr. Fischer wieder zum 3.Bürgermeister gewählt. Die 3.Amtsperiode als 3.Bürgermeister beginnt. |
In all diesen Jahren:
Dazwischen jeden zweiten Donnerstag im Monat Stammtisch, meistens in der "Schönen Aussicht", mit Ausnahme des Monats August. Desweiteren in unregelmäßigen Abständen Mitgliederversammlungen.
